
产品中心
外编织油管
A004
用 途:
在正压条件下,用于燃油系统回油管输送汽油、柴油、润滑油和其他生物油。
结 构:
内 层:低渗漏、耐油的合成橡胶;
外 编 层:低收缩的高强度纤维,表面为黑色或灰色;
温度范围:-30°C~+110°C;
执行标准:DIN73379 2B。
尺寸和技术参数:
编号 | 内 径 | 外 径 | 工作压力 | 爆破压力 | |||||||
英制(inch) | 公制 (mm) |
公差 (mm) |
英制 (inch) |
公制 (mm) |
公差 (mm) |
Bar | PSI | Bar | PSI | ||
1 | 1/8 | 3.2 | ±0.3 | 23/64 | 9.0 | ±0.3 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
2 | 9/64 | 3.5 | ±0.3 | 19/64 | 7.5 | ±0.3 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
3 | 5/32 | 4 | ±0.3 | 23/64 | 9.0 | ±0.3 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
4 | 11/64 | 4.5 | ±0.3 | 3/8 | 9.5 | ±0.4 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
5 | 3/16 | 5 | ±0.3 | 25/64 | 10 | ±0.4 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
6 | 1/4 | 6 | ±0.3 | 7/16 | 11 | ±0.4 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
7 | 9/32 | 7 | ±0.3 | 15/32 | 12 | ±0.4 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
8 | 19/64 | 7.5 | ±0.4 | 1/2 | 12.5 | ±0.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
9 | 5/16 | 8 | ±0.4 | 33/64 | 13 | ±0.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
10 | 3/8 | 9.5 | ±0.4 | 39/64 | 15.5 | ±0.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
11 | 25/64 | 10 | ±0.5 | 5/8 | 16 | ±0.6 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
12 | 15/32 | 12 | ±0.5 | 23/32 | 18 | ±0.6 | 10 | 145 | 30 | 435 | |
13 | 35/64 | 14 | ±0.5 | 25/32 | 20 | ±0.6 | 10 | 145 | 30 | 435 |
产品描述
上一个
无
下一个
油箱燃油管
Copyright © 余姚市恒特固汽车配件厂 版权所有 浙ICP备13023333号-1 网站建设:中企动力 宁波