
产品中心
橡胶气管
A015
用 途:
适用于输送压缩空气、油、水等介质的多用途胶管,广泛应用于空压机、卷管器、汽修汽保工具与设备等。
构 造:
内 胶:耐油合成橡胶;
编 织 层:高强度编织纤维;
外 层:耐臭氧、耐磨耗、耐候性能佳之合成橡胶。
适用温度:-30℃~+110℃。
软管尺寸和技术参数:
编号 | 内 径 | 外 径 | 工作压力 | 爆破压力 | ||||||
英制(inch) | 公制 (mm) |
公差 (mm) |
英制 (inch) |
公制 (mm) |
公差 (mm) |
Bar | PSI | Bar | PSI | |
1 | 1/8 | 3.2 | ±0.3 | 23/64 | 9 | ±0.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
2 | 5/32 | 4 | ±0.3 | 25/64 | 10 | ±0.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
3 | 3/16 | 4.8 | ±0.3 | 7/16 | 11 | ±0.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
4 | 1/4 | 6.3 | ±0.3 | 1/2 | 12.7 | ±0.4 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
5 | 5/16 | 7.9 | ±0.4 | 35/64 | 14 | ±0.5 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
6 | 3/8 | 9.5 | ±0.4 | 5/8 | 16 | ±0.5 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
7 | 15/32 | 12 | ±0.4 | 3/4 | 19 | ±0.5 | 35 | 500 | 140 | 2000 |
8 | 1/2 | 12.7 | ±0.5 | 25/32 | 20 | ±0.6 | 30 | 435 | 120 | 1740 |
9 | 5/8 | 16 | ±0.5 | 61/64 | 24 | ±0.6 | 30 | 435 | 120 | 1740 |
10 | 3/4 | 19 | ±0.6 | 1-9/64 | 28.8 | ±0.8 | 30 | 435 | 120 | 1740 |
11 | 1 | 25.4 | ±0.8 | 1-3/8 | 35 | ±1 | 30 | 435 | 120 | 1740 |
耐臭氧测试对比:
测试条件:
时间:72±1 h
温度:40±2°C
臭氧浓度:50PPHM
测试结果:
予特胶管无龟裂现象。
现在市场上的管子有龟裂现象产生。
产品描述
上一个
EPDM橡胶管
下一个
无
Copyright © 余姚市恒特固汽车配件厂 版权所有 浙ICP备13023333号-1 网站建设:中企动力 宁波