
产品中心
燃油管
A001
用 途:
适用于输送汽油、柴油、润滑油等相关介质,或汽车的燃油系统与内燃机曲轴箱中的汽化油类。
构 造:
内 管 层:耐燃油、耐机油性能佳之特殊橡胶配方;
增 强 层:高强度纤维编织;
外 管 层:耐油、耐热和耐臭氧性能佳之合成橡胶;
工作温度:-34℃~+125℃;
适用标准: GB/T 24141,SAE J30R7
软管尺寸及性能参数:
编号 | 内 径 | 外 径 | 工作压力 | 爆破压力 | ||||||
英制(inch) | 公制 (mm) |
公差 (mm) |
英制 (inch) |
公制 (mm) |
公差 (mm) |
Bar | PSI | Bar | PSI | |
1 | 1/8 | 3.2 | ±0.3 | 23/64 | 9 | ±0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
2 | 5/32 | 4 | ±0.3 | 25/64 | 10 | ±0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
3 | 3/16 | 4.8 | ±0.3 | 7/16 | 11 | ±0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
4 | 1/4 | 6.3 | ±0.3 | 1/2 | 12.7 | ±0.4 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
5 | 5/16 | 7.9 | ±0.4 | 35/64 | 14 | ±0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
6 | 3/8 | 9.5 | ±0.4 | 5/8 | 16 | ±0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
7 | 15/32 | 12 | ±0.4 | 3/4 | 19 | ±0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
8 | 1/2 | 12.7 | ±0.5 | 25/32 | 20 | ±0.6 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
9 | 5/8 | 16 | ±0.5 | 61/64 | 24 | ±0.6 | 10 | 150 | 40 | 600 |
10 | 3/4 | 19 | ±0.6 | 1-9/64 | 28.8 | ±0.8 | 10 | 150 | 40 | 600 |
11 | 1 | 25.4 | ±0.8 | 1-3/8 | 35 | ±1 | 10 | 150 | 40 | 600 |
产品描述
上一个
电喷燃油管
下一个
无
Copyright © 余姚市恒特固汽车配件厂 版权所有 浙ICP备13023333号-1 网站建设:中企动力 宁波